(资料图片仅供参考)
6月6日,生意社黄金基准价为447.76元/克,与本月初(448.73元/克)相比,下降了-0.22%。
黄金年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/克)当日价 | 447.76 |
日涨幅 | -0.88% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 371.95 |
最大值 | 453.28 |
中位值 | 412.62 |
顶位差 | -5.52 |
底位差 | 75.81 |
平均值 | 409.06 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。